יבוא פקודות יומן (movein)
קובץ פרמטרים
הקליקו כאן להורדת קובץ prm.רשימת שדות
Field | Remarks | Type | Max length | |
---|---|---|---|---|
TransType Required | alphaNumeric | 3 | קוד סוג תנועה | |
Reference | Numeric | 9 | אסמכתא ראשונה | |
Ref2 | Numeric | 9 | אסמכתא שנייה | |
ValueDate | date | 8 | date אסמכתא | |
DueDate | date | 8 | date ערך | |
CostCode | alphaNumeric | 8 | קוד תמחיר | |
CurrencyCode | לפי טבלת מטבעות | alphaNumeric | 5 | קוד מטבע |
Description | alphaNumeric | 250 | פרטים | |
AccountKeyDeb1 | ראו הערות מטה | alphaNumeric | 15 | חשבון חובה 1 |
AccountKeyDeb2 | alphaNumeric | 15 | חשבון חובה 2 | |
AccountKeyCred1 | alphaNumeric | 15 | חשבון זכות 1 | |
AccountKeyCred2 | alphaNumeric | 15 | חשבון זכות 2 | |
SuFDeb1 | decimal | 9.2 | סכום חובה 1 בש"ח | |
SuFDeb2 | decimal | 9.2 | סכום חובה 2 בש"ח | |
SuFCred1 | decimal | 9.2 | סכום זכות 1 בש"ח | |
SuFCred2 | decimal | 9.2 | סכום זכות 2 בש"ח | |
SuFDlrDeb1 | decimal | 9.2 | סכום חובה 1 מט"ח | |
SuFDlrDeb2 | decimal | 9.2 | סכום חובה 2 מט"ח | |
SuFDlrCred1 | decimal | 9.2 | סכום זכות 1 מט"ח | |
SuFDlrCred2 | decimal | 9.2 | סכום זכות 2 מט"ח | |
dat3 | date | 8 | date 3 | |
ref3 | Numeric | 9 | אסמכתא 3 | |
Quant | decimal | 9.3 | כמות | |
ExFile | alphaNumeric | 100 | קובץ | |
Details | alphaNumeric | 50 | הערות נוספות | |
Det2 | alphaNumeric | 50 | הערות נוספות 2 | |
Branch | Numeric | 9 | סניף | |
Osek874 | alphaNumeric | 9 | מספר ע.מ. | |
Type | Numeric | 3 | סוג מנה | |
ExtraNum1 | Numeric | 20 | אסמכתא 4 | |
ExtraNum2 | Numeric | 20 | אסמכתא 5 | |
ExtraDate1 | date | 8 | date 4 | |
ExtraDate2 | date | 8 | date 5 | |
TaxAPINumber | Numeric | 250 | מספר הקצאה |
בדיקות מיוחדות והערות
- באינדקס חשבונות ספרתי, חובה לדאוג שאורך שדה מפ תח החשבון בקובץ הנתונים זהה לאורך שדה מפתח חשבון ספרתי שהוגדר בחברה.
- לא ניתן להעביר תנועות ללא מפתח חשבון.
- בכל תנועה חייב להיות לפחות מפתח חשבון חובה או מפתח חשבון זכות.
- אי אפשר להעביר תנועות ללא סכום.
- בכל תנועה חייב להיות לפחות סכום אחד.
- לכל סכום שמועבר חייב להיות חשבון בהתאמה, אבל אפשר להעביר חשבונות ללא סכומים (חשבונות אינפורמטיביים).
- כאשר בתנועה יש גם סכום בחובה וגם סכום בזכות התנועה חייבת להיות מאוזנת (סך חובה = סך זכות). תנועה מאוזנת היא תנועה שסך הסכומים בחובה שווה לסך הסכומים בזכות.
דוגמת JSON
[
{
"TransType": "33",
"reference": "85",
"DueDate": "17/05/2022",
"AccountKeyDeb1": "100",
"SufDeb1": "5.00",
"AccountKeyCred1": "101",
"SufCred1": "5.00",
"Details": "בדיקת API "
}
]