יבוא מסמכים (imovein)
רשימת שדות
| Field | Remarks | Type | Max length | |
|---|---|---|---|---|
| accountKey Required | alpha numeric | 15 | מפתח חשבון | |
| Reference Required | numeric | 9 | מספר מסמך | |
| DocumentID | numeric | 10 | סוג מסמך | |
| Fullname | alpha numeric | 50 | שם חשבון | |
| Address1 | alpha numeric | 100 | כתובת 1 | |
| 2Address | alpha numeric | 50 | כתובת 2 | |
| Ref2 | numeric | 12 | אסמכתא 2 | |
| valueDate | Date | 8 | תאריך אסמכתא | |
| duedate | Date | 8 | תאריך ערך | |
| Agent | numeric | 9 | סוכן | |
| warehouse | numeric | 9 | מחסן | |
| details | alpha numeric | 250 | פרטים | |
| warehouse_out | numeric | 6 | מחסן בנים | |
| Agent_out | numeric | 6 | סוכן בנים | |
| Price_out | decimal | 9.2 | פרטים בנים | |
| Discountprc1 | אחוז הנחה כללית חייב להיות קטן מ- 100 אך אפשר ערך שלילי | decimal | 2.2 | אחוז הנחה |
| Vatprc | decimal | 2.2 | אחוז מע"מ | |
| copies | numeric | 2 | מספר עותקים | |
| currency | alpha numeric | 5 | מטבע המסמך | |
| Rate | שער המסמך | decimal | 9.3 | שער |
| itemkey | alpha numeric | 20 | מפתח פריט | |
| Quantity | decimal | 10.3 | כמות | |
| price | decimal | 10.3 | מחיר | |
| Currencycode | alpha numeric | 5 | מטבע תנועה | |
| Discountprc | decimal | 2.2 | % הנחה שורה | |
| Orate | decimal | 9.3 | שער תנועה | |
| itemname | alpha numeric | 100 | שם פריט | |
| Unit | alpha numeric | 5 | יחידת מידה | |
| PurchaseTax | decimal | 2.2 | ||
| Alterkey | alpha numeric | 20 | מפתח חליפי | |
| CommisionPrc | decimal | 2.2 | % עמלה | |
| packs | decimal | 10.3 | אריזות | |
| vatexampt | 1 – פטור ממע"מ 0 – חייב מע"מ | boolean | 1 | פטור ממע"מ |
| Phone | alpha numeric | 30 | טלפון | |
| Issuedate | Date | 8 | תאריך נוסף | |
| remarks | alpha numeric | 250 | הערות | |
| Reference3 | numeric | 9 | אסמכתא 3 | |
| costcode | alpha numeric | 8 | קוד תמחיר | |
| Expiredate | Date | 8 | תאריך תפוגה | |
| BatchNum | alpha numeric | 10 | אצווה | |
| Localization | alpha numeric | 50 | איתור | |
| Warrentydate | Date | 8 | תאריך אחריות | |
| Instance | alpha numeric | 25 | מספר טבוע | |
| S_ExtraText1 | alpha numeric | 50 | הערה נוספת כותרת1 | |
| S_ExtraText2 | alpha numeric | 50 | הערה נוספת כותרת2 | |
| S_ExtraText3 | alpha numeric | 50 | הערה נוספת כותרת3 | |
| S_Extratext4 | alpha numeric | 50 | הערה נוספת כותרת4 | |
| S_ExtraText5 | alpha numeric | 50 | הערה נוספת כותרת5 | |
| S_ExtraSum1 | decimal | 9.2 | סכום נוסף כותרת 1 | |
| S_ExtraSum2 | decimal | 9.2 | סכום נוסף כותרת 2 | |
| S_ExtraSum3 | decimal | 9.2 | סכום נוסף כותרת 3 | |
| DistLine | numeric | 15 | קוד הפצה | |
| LineNum | numeric | 6 | מספר שורה | |
| BaseLineNum | numeric | 10 | מספר שורת בסיס | |
| SM_Extratext1 | alpha numeric | 50 | הערה נוספת בתנועה1 | |
| SM_Extratext2 | alpha numeric | 50 | הערה נוספת בתנועה2 | |
| SM_ExtraSum1 | decimal | 9.2 | סכום נוסף תנועה 1 | |
| SM_Extrasum2 | decimal | 9.2 | סכום נוסף תנועה 2 | |
| Osek874 | numeric | 9 | עוסק מורשה 874 | |
| BaseMoveID | numeric | 25 | מזהה תנועת בסיס | |
| contactMail | alphanumeric | 250 | דוא"ל איש קשר | |
| Refnum | שדה של אסמכתא עתידית לרשות המיסים. | numeric | 12 | אסמכתא 2 |
| ExFile | alphanumeric | 100 | קובץ כותרת | |
| SM_ExFile | alphanumeric | 100 | קובץ תנועה | |
| Contact | alphanumeric | 50 | איש קשר | |
| SM_CostCode | alpha numeric | 8 | קוד תמחיר תנועה | |
| BurdInstItemKey | alphanumeric | 100 | שם פריט חלופי | |
| JurnalAcc | alpha numeric | 15 | כרטיס הכנסות / הוצאות | |
| SM_DueDate | Date | 8 | תאריך ערך בתנועה | |
| SM_Details | alphanumeric | 20 | פרטים בתנועה | |
| SM_Warehouse | numeric | 7 | מחסן בתנועה | |
| EvalCurrency | alphanumeric | 5 | מטבע שערוך | |
| ExpAddress | alphanumeric | 250 | כתובת לייצוא | |
| PackingRemarks | alphanumeric | 250 | הערות לייצוא | |
| TransType | alphanumeric | 3 | סוג תנועה | |
| VatFreeTransType | alphanumeric | 3 | סוג תנועה פטור | |
| EvalRate | decimal | 9.3 | שער לשערוך | |
| S_ExtraDate1 | Date | 8 | תאריך נוסף 1 כותרת | |
| S_ExtraDate2 | Date | 8 | תאריך נוסף 2 כותרת | |
| S_ExtraNum1 | numeric | 12 | סכום נוסף 1 כותרת | |
| S_ExtraNum2 | numeric | 12 | סכום נוסף 2 כותרת | |
| SM_ExtraDate1 | Date | 8 | תאריך נוסף 1 תנועה | |
| SM_ExtraDate2 | Date | 8 | תאריך נוסף 2 תנועה | |
| SM_ExtraNum1 | numeric | 12 | סכום נוסף 1 תנועה | |
| SM_ExtraNum2 | numeric | 12 | סכום נוסף 2 תנועה | |
| Assignmentnumber | numeric | 50 | מספר הקצאה |
סוגי המסמכים הניתנים לקליטה לחשבשבת- documentid
| שם מסמך | ID |
|---|---|
| חשבונית | 1 |
| ח-ן קבלה | 2 |
| ח-ן סוכן | 3 |
| ריכוז | 4 |
| זיכוי | 5 |
| ח-ן יצוא | 6 |
| ח-ן רכש | 7 |
| זיכוי רכש | 8 |
| יבוא ישיר | 9 |
| יצור אב | 10 |
| העברה - כניסה | 12 |
| העברה | 13 |
| פתיחה | 14 |
| ספירה | 15 |
| כניסה | 16 |
| יציאה | 17 |
| כ. ערובה | 18 |
| י. ערובה | 19 |
| ת.משלוח | 20 |
| ת.מ. סוכן | 21 |
| החזרה | 22 |
| ת.מ. רכש | 23 |
| החז` רכש | 24 |
| הזמנה | 30 |
| הזמ` סוכן | 31 |
| הזמ` יצוא | 32 |
| שריון | 33 |
| הזמ` רכש | 34 |
| הזמ` יבוא | 35 |
| ה"ע אב | 36 |
| ה.מחיר | 40 |
| ה.מ. רכש | 41 |
| זיכוי יצוא סוכן | 136 |
בדיקות מיוחדות והערות
- מפתח חשבון ומפתח פריט שונים מאפס.
- האם שדות אסמכתא, סוכן, מחסנים ומספר עותקים הם מספר חיובי ושונה מאפס.
- כמות שונה מאפס.
- מחיר חייב להיות חיובי.
- באם קיים מטבע האם המטבע קיים בחברה שבה קולטים את הממשק.
- תאריכים שגויים.
- אחוזי הנחה (בשורה וכללית) חייבים להיות בין % 100- (מינוס 100) ל 100%.
- אחוז עמלה ואחוז מס קניה חייבים להיות בין 0% ל- 100%.
- באם לא מסומן 'להקים חשבונות/פריטים חדשים' האם החשבונות/פריטים קיימים באינדקס.
- אורך שדות. עבור שדות ארוכים מהמותר תופיע הודעת שגיאה. לדוגמה, שדה עוסק מורשה מוגבל ל- 9 תווים.
- לא ניתן לקלוט מסמכי יבוא ויצוא ללא מטבע ושער. כמו כן, מטבע המסמך לא יכול להיות זהה למטבע המוביל בחברה.
- כאשר נרצה להתייחס למחירים לפי החשבשבת, יש לסמן שליפת מחירים בהגדרות הכלליות במסופון2.
במקרה זה לא נשלח מחיר בבקשת הJSON - אם בקובץ הממשק לא מעבירים שדה תאריך או שדה תאריך ערך, ברירת המחדל תהיה תאריך המערכת במחשב בעת קליטת הממשק בחשבשבת.
הגדרה כללית במסופון 2

הגדרת קובץ ה-batch

דוגמת JSON
[
{
"station": "a*****b-****-****-****-c**********9",
"plugin": "imovein",
"company": "L******N",
"message": {
"netPassportID": "25***2",
"pluginData": [
{
"accountKey": "12345",
"documentid": "30",
"fullname": "בוטן שקד",
"remarks": "כץ שקד",
"contactMail": "av********t.com",
"Agent": "999",
"Phone": "05****11",
"Address1": " עפולה",
"Address2": "ירושלים",
"valueDate": "01/07/2023",
"Reference": "3506",
"itemkey": "12345",
"Quantity": "1.000",
"itemname": "בדיקה",
"price": "0.000"
}
]
},
"signature": "a****************************7"
}
]