יבוא פריטים (itemin)
קובץ פרמטרים
הקליקו כאן להורדת קובץ prm.רשימת שדות
Field | Remarks | Type | Max length | |
---|---|---|---|---|
ItemKey Required | alphaNumeric | 20 | 1. מפתח פריט | |
ItemName | alphaNumeric | 100 | 2. שם פריט | |
ForignName | alphaNumeric | 100 | 3. שם לועזי | |
SortGroup | Numeric | 9 | 4. קוד מיון | |
Filter | alphaNumeric | 10 | 5. חתך | |
PurchaseUnit | alphaNumeric | 5 | 6. יחידת מידה | |
Weight | Decimal | 9.3 | 7. משקל | |
Volume | Decimal | 9.3 | 8. נפח | |
BarCode | Numeric | 20 | 9. מספר בר-קוד | |
Localization | alphaNumeric | 50 | 10. איתור | |
Price1 | Decimal | 9.3 | 11. מחיר 1 | |
Currency1 | alphaNumeric | 5 | 12. מטבע למחיר 1 | |
Price2 | Decimal | 9.3 | 13. מחיר 2 | |
Currency2 | alphaNumeric | 5 | 14. מטבע למחיר 2 | |
Price3 | Decimal | 9.3 | 15. מחיר 3 | |
Currency3 | alphaNumeric | 5 | 16. מטבע למחיר 3 | |
Price4 | Decimal | 9.3 | 17. מחיר 4 | |
Currency4 | alphaNumeric | 5 | 18. מטבע למחיר 4 | |
Price5 | Decimal | 9.3 | 19. מחיר 5 | |
Currency5 | alphaNumeric | 5 | 20. מטבע למחיר 5 | |
Price6 | Decimal | 9.3 | 21. מחיר 6 | |
Currency6 | alphaNumeric | 5 | 22. מטבע למחיר 6 | |
Price7 | Decimal | 9.3 | 23. מחיר 7 | |
Currency7 | alphaNumeric | 5 | 24. מטבע למחיר 7 | |
Price8 | Decimal | 9.3 | 25. מחיר 8 | |
Currency8 | alphaNumeric | 5 | 26. מטבע למחיר 8 | |
DiscountCode | alphaNumeric | 5 | 27. קוד הנחה | |
DiscountPrc | Decimal | 2.2 | 28. הנחת מבצע | |
VatExampt | כ- פטור ל – לא פטור | boolean | 1 | 29. פטור ממעמ |
PurchaseUnit | alphaNumeric | 5 | 30. יחידת מידה רכש | |
MainPurchase | Decimal | 9.3 | 31. כמות רכש מינימלית | |
StockLevel | Decimal | 9.3 | 32. רמת מלאי | |
ReorderQuant | Decimal | 9.3 | 33. נקודת הזמנה | |
DutyPrc | Decimal | 2.2 | 34. מכס | |
DutyType | alphaNumeric | 50 | 35. סעיף מכס | |
AlterKey | כ - חליפי ל - לא חליפי | alphaNumeric | 20 | 36. פריט חליפי |
ProductionTime | Numeric | 12 | 37. זמן יצור / אספקה | |
RetailTaxPrc | Decimal | 2.2 | 38. מס קניה קמעונאי | |
WholesaleTaxPrc | Decimal | 2.2 | 39. מס קניה סיטונאי | |
ExtraSuf1 | Decimal | 9.3 | 40. סכום נוסף 1 | |
ExtraSuf2 | Decimal | 9.3 | 41. סכום נוסף 2 | |
ExtraSuf3 | Decimal | 9.3 | 42. סכום נוסף 3 | |
ExtraSuf4 | Decimal | 9.3 | 43. סכום נוסף 4 | |
ExtraSuf5 | Decimal | 9.3 | 44. סכום נוסף 5 | |
ExtraSuf6 | Decimal | 9.3 | 45. סכום נוסף 6 | |
ExtraSuf7 | Decimal | 9.3 | 46. סכום נוסף 7 | |
ExtraSuf8 | Decimal | 9.3 | 47. סכום נוסף 8 | |
ExtraDatF1 | Date | 10 | 48. תאריך נוסף 1 | |
ExtraDatF2 | Date | 10 | 49. תאריך נוסף 2 | |
ExtraDatF3 | Date | 10 | 50. תאריך נוסף 3 | |
ExtraDatF4 | Date | 10 | 51. תאריך נוסף 4 | |
LastPurchDate | Date | 10 | 52. תאריך קניה אחרון | |
PurchPrice | Decimal | 9.3 | 53. מחיר קנייה אחרון | |
PurchCurrency | alphaNumeric | 5 | 54. מטבע קנייה אחרון | |
StockCountDate | date | 8 | 55. תאריך ספית מלאי | |
NewCountUpdate.StockQty | Decimal | 9.3 | 56. הפרש ספירת מלאי | |
NewCountUpdate.Balance | Decimal | 9.3 | 57. יתרת מלאי | |
CustOrderBbalance | Decimal | 9.3 | 58. יתרת הזמנת לקוח | |
PurcOrderBbalance | Decimal | 9.3 | 59. יתרת הזמנת רכש | |
Price | Decimal | 9.2 | 60. מחיר מכירה | |
Currency | alphaNumeric | 5 | 61. מטבע מכירה | |
DefaultWarehouse | numeric | 9 | 62. מחסן ברירית מחדל | |
exfile | alphaNumeric | 100 | 63. קובץ | |
SuF4 | Decimal | 9.3 | 64. כמות באריזה | |
Kdays | numeric | 9 | 65. מס' ימים להחלפה | |
Image_file | Alpha Numeric | 250 | 66. קובץ תמונה | |
Purchase_notice | Alpha Numeric | 50 | 67. הודעה למסמכי השיווק | |
Item_Type | Decimal | 9.3 | 68. סוג פריט סוגי פריטים | |
Storage_cost | Decimal | 9.3 | 69. עלות אחסנה | |
Cost_of_lack | Decimal | 9.3 | 70. עלות חוסר | |
Minimal_storage_time | Decimal | 9.3 | 71. זמן אחסנה מקסימלי | |
day_consumption | Decimal | 9.3 | 72. צריכה יומית | |
Month_consumption | Decimal | 9.3 | 73. צריכה חודשית | |
Standard_deviation_day | Decimal | 9.3 | 74. סטית תקן צריכה יומית | |
Standard_deviation_monthn | Decimal | 9.3 | 75. סטית תקן צריכה חודשית | |
Cost_code | Alpha Numeric | 8 | 76. קוד תמחיר |
סוגי פריטים
0 | פריט רגיל |
---|---|
1 | מספר טבוע |
2 | פריט מונה |
3 | פריט מכפלה |
4 | פריט אצווה |
5 | פריט איתור |
6 | פריט תוקף |
7 | אב מטריצה |
8 | בן מטריצה |
הגדרה במסופון 2
חשוב!
כדי שחשבונות/פריטים חדשים ועריכתם תקלט בחשבשבת, יש להגדיר במסופון 2
הגדרות כלליות לסוגי הייבוא - > יש לסמן לפי הממשקים הרצויים (לדוגמא אם מאפשרים קליטת חשבונות חדשים לחשבשבת, יש לסמן עבור סוג הייבוא חשבונות - > הוספת חשבונות חדשים)
דוגמת JSON
[
{
"ItemKey": "7101",
"ItemName": "מוצר נסיון",
"Price1": "5.00",
"Quantity": "20"
}
]